序號 | 股票名稱 | 更新日期 | 公司名稱 | 官方網站 | 聯系電話 |
1 | 廣發中證全指 F10 | 2021-12-10 | 廣發中證全指電力公用事業交易型開放式指數證券投資基金 | www.gffunds.com.cn | 020-83936666 |
2 | 招商中證銀行 F10 | 2021-12-8 | 招商中證銀行AH價格優選交易型開放式指數證券投資基金 | www.cmfchina.com | 0755-83196666 |
3 | 易方達中證港 F10 | 2021-12-1 | 易方達中證港股通中國100交易型開放式指數證券投資基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
4 | 易方達中證全 F10 | 2021-12-1 | 易方達中證全指建筑材料交易型開放式指數證券投資基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
5 | 銀華中證港股 F10 | 2021-12-1 | 銀華中證港股通醫藥衛生綜合交易型開放式指數證券投資基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
6 | 廣發中證稀有 F10 | 2021-12-1 | 廣發中證稀有金屬主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.gffunds.com.cn | 020-83936666 |
7 | 國泰中證滬港 F10 | 2021-12-1 | 國泰中證滬港深動漫游戲交易型開放式指數證券投資基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
8 | 建信新能源車 F10 | 2021-11-27 | 建信國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金 | www.ccbfund.cn | 010-66228888 |
9 | 博時港股通消 F10 | 2021-11-27 | 博時中證港股通消費主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.bosera.com | 0755-83169999 |
10 | 易方達中證港 F10 | 2021-11-27 | 易方達中證港股通消費主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
11 | 鵬華中證工業 F10 | 2021-11-26 | 鵬華中證工業互聯網主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.phfund.com.cn | 0755-82021222 |
12 | 華夏中證港股 F10 | 2021-11-26 | 華夏中證港股通消費主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
13 | 華夏優選配置 F10 | 2021-11-24 | 華夏優選配置一年封閉運作股票型基金中基金(FOF-LOF) | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
14 | 平安上海金ET F10 | 2021-11-23 | 平安上海金交易型開放式證券投資基金 | www.fund.pingan.com | 0755-22623179 |
15 | 景順中證500增 F10 | 2021-11-20 | 景順長城中證500增強策略交易型開放式指數證券投資基金 | www.igwfmc.com | 0755-82370388 |
16 | 易方達中證50 F10 | 2021-11-20 | 易方達中證500質量成長交易型開放式指數證券投資基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
17 | 華夏智勝先鋒 F10 | 2021-11-17 | 華夏智勝先鋒股票型證券投資基金(LOF) | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
18 | 平安中證港股 F10 | 2021-11-13 | 平安中證港股通消費主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.fund.pingan.com | 0755-22623179 |
19 | 銀華中證消費 F10 | 2021-11-13 | 銀華中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
20 | 銀華中證內地 F10 | 2021-11-13 | 銀華中證內地地產主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
21 | 國泰科創板兩 F10 | 2021-11-13 | 國泰科創板兩年定期開放混合型證券投資基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
22 | 建信中證飲料 F10 | 2021-11-11 | 建信中證飲料主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.ccbfund.cn | 010-66228888 |
23 | 國泰中證新材 F10 | 2021-11-11 | 國泰中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
24 | 泰康國證公共 F10 | 2021-11-11 | 泰康國證公共衛生與健康交易型開放式指數證券投資基金 | www.taikangasset.cn | 010-57691888 |
25 | 華夏中證紅利 F10 | 2021-11-11 | 華夏中證紅利質量交易型開放式指數證券投資基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
26 | 中銀證券國證 F10 | 2021-11-11 | 中銀證券國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金 | www.bocichina.com | 021-20328000 |
27 | 招商中證香港 F10 | 2021-11-11 | 招商中證香港科技交易型開放式指數證券投資基金(QDII) | www.cmfchina.com | 0755-83196666 |
28 | 嘉實中證海外 F10 | 2021-11-11 | 嘉實中證海外中國互聯網30交易型開放式指數證券投資基金(QDII) | www.jsfund.cn | 010-65215588 |
29 | 廣發中證海外 F10 | 2021-11-11 | 廣發中證海外中國互聯網30交易型開放式指數證券投資基金(QDII) | www.gffunds.com.cn | 020-83936666 |
30 | 上投摩根恒生 F10 | 2021-11-11 | 上投摩根恒生科技交易型開放式指數證券投資基金(QDII) | www.cifm.com | 021-20628000 |
31 | 銀華恒生港股 F10 | 2021-11-11 | 銀華恒生港股通中國科技交易型開放式指數證券投資基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
32 | 華泰柏瑞中證 F10 | 2021-11-11 | 華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金 | www.huatai-pb.com | 021-38601777 |
33 | 國泰中證港股 F10 | 2021-11-11 | 國泰中證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
34 | 鵬華港股科技 F10 | 2021-11-10 | 鵬華中證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金 | www.phfund.com.cn | 0755-82021222 |
35 | 富國中證滬港 F10 | 2021-11-9 | 富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
36 | 廣發科創板兩 F10 | 2021-11-9 | 廣發科創板兩年定期開放混合型證券投資基金 | www.gffunds.com.cn | 020-83936666 |
37 | 工銀睿智進取 F10 | 2021-11-3 | 工銀瑞信睿智進取一年封閉運作股票型基金中基金(FOF-LOF) | www.icbccs.com.cn | 010-66583333 |
38 | 富國智鑫行業 F10 | 2021-11-3 | 富國智鑫行業精選一年封閉運作股票型基金中基金(FOF-LOF) | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
39 | 中歐匯選一年 F10 | 2021-10-23 | 中歐匯選一年封閉運作混合型基金中基金(FOF-LOF) | www.zofund.com | 021-68609600 |
40 | 民生加銀優享 F10 | 2021-10-23 | 民生加銀優享6個月定期開放混合型基金中基金(FOF-LOF) | www.msjyfund.com.cn | 0755-23999888 |
41 | 浦銀安盛中證 F10 | 2021-10-21 | 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒交易型開放式指數證券投資基金 | www.py-axa.com | 021-23212888 |
42 | 華泰柏瑞滬港 F10 | 2021-10-20 | 華泰柏瑞中證滬港深云計算產業交易型開放式指數證券投資基金 | www.huatai-pb.com | 021-38601777 |
43 | 南方MSCI中國 F10 | 2021-10-20 | 南方MSCI中國A50互聯互通交易型開放式指數證券投資基金 | www.nffund.com | 0755-82763888 |
44 | 華夏MSCI中國 F10 | 2021-10-20 | 華夏MSCI中國A50互聯互通交易型開放式指數證券投資基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
45 | 華泰柏瑞中證 F10 | 2021-10-19 | 華泰柏瑞中證滬港深品牌消費50交易型開放式指數證券投資基金 | www.huatai-pb.com | 021-38601777 |
46 | 易方達中證港 F10 | 2021-10-19 | 易方達中證港股通醫藥衛生綜合交易型開放式指數證券投資基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
47 | 興證全球積極 F10 | 2021-10-19 | 興證全球積極配置三年封閉運作混合型基金中基金(FOF-LOF) | www.xqfunds.com | 021-20398888 |
48 | 天弘中證滬港 F10 | 2021-10-14 | 天弘中證滬港深云計算產業交易型開放式指數證券投資基金 | www.thfund.com.cn | 010-83571789 |
49 | 博時龍頭家電 F10 | 2021-10-12 | 博時國證龍頭家電交易型開放式指數證券投資基金 | www.bosera.com | 0755-83169999 |
50 | 平安中證滬港 F10 | 2021-10-2 | 平安中證滬港深線上消費主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.fund.pingan.com | 0755-22623179 |
51 | 華夏中證石化 F10 | 2021-10-2 | 華夏中證石化產業交易型開放式指數證券投資基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
52 | 廣發優選配置 F10 | 2021-10-1 | 廣發優選配置兩年封閉運作混合型基金中基金(FOF-LOF) | www.gffunds.com.cn | 020-83936666 |
53 | 東方紅睿和三 F10 | 2021-9-30 | 東方紅睿和三年定期開放混合型證券投資基金 | www.dfham.com | 021-63326950 |
54 | 鵬華中證滬港 F10 | 2021-9-30 | 鵬華中證滬港深科技龍頭指數證券投資基金(LOF) | www.phfund.com.cn | 0755-82021222 |
55 | 南方國證在線 F10 | 2021-9-30 | 南方國證在線消費交易型開放式指數證券投資基金 | www.nffund.com | 0755-82763888 |
56 | 上投摩根中證 F10 | 2021-9-30 | 上投摩根中證滬港深科技100交易型開放式指數證券投資基金 | www.cifm.com | 021-20628000 |
57 | 富國中證全指 F10 | 2021-9-30 | 富國中證全指建筑材料交易型開放式指數證券投資基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
58 | 交銀智選星光 F10 | 2021-9-30 | 交銀施羅德智選星光一年封閉運作混合型基金中基金(FOF-LOF) | www.fund001.com | 021-61055050 |
59 | 天弘中證機器 F10 | 2021-9-28 | 天弘中證機器人交易型開放式指數證券投資基金 | www.thfund.com.cn | 010-83571789 |
60 | 浦銀安盛中證 F10 | 2021-9-28 | 浦銀安盛中證滬港深科技龍頭交易型開放式指數證券投資基金 | www.py-axa.com | 021-23212888 |
61 | 浦銀安盛中證 F10 | 2021-9-28 | 浦銀安盛中證證券公司30交易型開放式指數證券投資基金 | www.py-axa.com | 021-23212888 |
62 | 銀華中證現代 F10 | 2021-9-28 | 銀華中證現代物流交易型開放式指數證券投資基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
63 | 鵬華中證云計 F10 | 2021-9-26 | 鵬華中證云計算與大數據主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.phfund.com.cn | 0755-82021222 |
64 | 天弘中證滬港 F10 | 2021-9-26 | 天弘中證滬港深線上消費主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.thfund.com.cn | 010-83571789 |
65 | 平安中證港股 F10 | 2021-9-24 | 平安中證港股通醫藥衛生綜合交易型開放式指數證券投資基金 | www.fund.pingan.com | 0755-22623179 |
66 | 易方達中證芯 F10 | 2021-9-24 | 易方達中證芯片產業交易型開放式指數證券投資基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
67 | 招商中證消費 F10 | 2021-9-21 | 招商中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.cmfchina.com | 0755-83196666 |
68 | 博時湖北新舊 F10 | 2021-9-21 | 博時中證湖北新舊動能轉換交易型開放式指數證券投資基金 | www.bosera.com | 0755-83169999 |
69 | 國泰中證港股 F10 | 2021-9-21 | 國泰中證港股通50交易型開放式指數證券投資基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
70 | 華夏中證港股 F10 | 2021-9-21 | 華夏中證港股通50交易型開放式指數證券投資基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
71 | 華寶中證800地 F10 | 2021-9-21 | 華寶中證800地產交易型開放式指數證券投資基金 | www.fsfund.com | 021-38505888 |
72 | 天弘中證滬港 F10 | 2021-9-21 | 天弘中證滬港深物聯網主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.thfund.com.cn | 010-83571789 |
73 | 華夏中證農業 F10 | 2021-9-21 | 華夏中證農業主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
74 | 國泰中證影視 F10 | 2021-9-21 | 國泰中證影視主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
75 | 易方達中證長 F10 | 2021-9-16 | 易方達中證長江保護主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
76 | 南方中證長江 F10 | 2021-9-16 | 南方中證長江保護主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.nffund.com | 0755-82763888 |
77 | 平安富時中國 F10 | 2021-9-11 | 平安富時中國國企開放共贏交易型開放式指數證券投資基金 | www.fund.pingan.com | 0755-22623179 |
78 | 南方富時中國 F10 | 2021-9-11 | 南方富時中國國企開放共贏交易型開放式指數證券投資基金 | www.nffund.com | 0755-82763888 |
79 | 國泰富時中國 F10 | 2021-9-11 | 國泰富時中國國企開放共贏交易型開放式指數證券投資基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
80 | 招商中證物聯 F10 | 2021-9-8 | 招商中證物聯網主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.cmfchina.com | 0755-83196666 |
81 | 南方中證物聯 F10 | 2021-9-7 | 南方中證物聯網主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.nffund.com | 0755-82763888 |
82 | 易方達中證物 F10 | 2021-9-7 | 易方達中證物聯網主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
83 | 國聯安創業板 F10 | 2021-9-7 | 國聯安創業板科技交易型開放式指數證券投資基金 | www.cpicfunds.com | 021-38992888 |
84 | 華寶消費龍頭 F10 | 2021-9-7 | 華寶中證消費龍頭交易型開放式指數證券投資基金 | www.fsfund.com | 021-38505888 |
85 | 景順中證消費 F10 | 2021-9-4 | 景順長城中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.igwfmc.com | 0755-82370388 |
86 | 華夏恒生中國 F10 | 2021-9-4 | 華夏恒生中國內地企業高股息率交易型開放式指數證券投資基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
87 | 華安深證100E F10 | 2021-9-2 | 華安深證100交易型開放式指數證券投資基金 | www.huaan.com.cn | 021-38969999 |
88 | 銀華中證細分 F10 | 2021-9-2 | 銀華中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
89 | 匯添富中證滬 F10 | 2021-8-28 | 匯添富中證滬港深科技龍頭交易型開放式指數證券投資基金 | www.99fund.com | 021-28932888 |
90 | 華泰柏瑞創業 F10 | 2021-8-27 | 華泰柏瑞創業板科技交易型開放式指數證券投資基金 | www.huatai-pb.com | 021-38601777 |
91 | 天弘中證食品 F10 | 2021-8-27 | 天弘中證食品飲料交易型開放式指數證券投資基金 | www.thfund.com.cn | 010-83571789 |
92 | 鵬華國證ESG3 F10 | 2021-8-27 | 鵬華國證ESG300交易型開放式指數證券投資基金 | www.phfund.com.cn | 0755-82021222 |
93 | 國泰中證滬港 F10 | 2021-8-27 | 國泰中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
94 | 國泰中證智能 F10 | 2021-8-19 | 國泰中證智能汽車主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
95 | 華夏中證文娛 F10 | 2021-8-19 | 華夏中證文娛傳媒交易型開放式指數證券投資基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
96 | 華寶養老ETF F10 | 2021-8-17 | 華寶中證養老產業交易型開放式指數證券投資基金 | www.fsfund.com | 021-38505888 |
97 | 華夏恒生香港 F10 | 2021-8-17 | 華夏恒生香港上市生物科技交易型開放式指數證券投資基金(QDII) | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
98 | 富國中證港股 F10 | 2021-8-17 | 富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
99 | 易方達中證稀 F10 | 2021-8-14 | 易方達中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
100 | 申萬菱信上證 F10 | 2021-8-14 | 申萬菱信上證G60戰略新興產業成份交易型開放式指數證券投資基金 | www.swsmu.com | 021-23261188 |
101 | 華夏中證云計 F10 | 2021-8-7 | 華夏中證云計算與大數據主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
102 | 南方中證全指 F10 | 2021-8-3 | 南方中證全指醫療保健設備與服務交易型開放式指數證券投資基金 | www.nffund.com | 0755-82763888 |
103 | 嘉實中證新能 F10 | 2021-8-3 | 嘉實中證新能源交易型開放式指數證券投資基金 | www.jsfund.cn | 010-65215588 |
104 | 華夏中證內地 F10 | 2021-8-3 | 華夏中證內地低碳經濟主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
105 | 建信中證新材 F10 | 2021-8-3 | 建信中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.ccbfund.cn | 010-66228888 |
106 | 華夏國證消費 F10 | 2021-8-3 | 華夏國證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
107 | 富國中證芯片 F10 | 2021-8-2 | 富國中證芯片產業交易型開放式指數證券投資基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
108 | 長城科創兩年 F10 | 2021-8-2 | 長城科創板兩年定期開放混合型證券投資基金 | www.ccfund.com.cn | 0755-23982338 |
109 | 銀華富久食品 F10 | 2021-8-2 | 銀華富久食品飲料精選混合型證券投資基金(LOF) | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
110 | 華安中證銀行 F10 | 2021-7-28 | 華安中證銀行交易型開放式指數證券投資基金 | www.huaan.com.cn | 021-38969999 |
111 | 興銀國證新能 F10 | 2021-7-27 | 興銀國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金 | www.hffunds.cn | 021-20296200 |
112 | 華泰柏瑞中證 F10 | 2021-7-27 | 華泰柏瑞中證全指醫療保健設備與服務交易型開放式指數證券投資基 | www.huatai-pb.com | 021-38601777 |
113 | 易方達中證滬 F10 | 2021-7-22 | 易方達中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
114 | 銀華中證細分 F10 | 2021-7-20 | 銀華中證細分食品飲料產業主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
115 | 國泰中證光伏 F10 | 2021-7-17 | 國泰中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
116 | 富國中證稀土 F10 | 2021-7-17 | 富國中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
117 | 方正富邦中證 F10 | 2021-7-17 | 方正富邦中證滬港深人工智能50交易型開放式指數證券投資基金 | www.founderff.com | 010-57303700 |
118 | 易方達中證滬 F10 | 2021-7-17 | 易方達中證滬港深500交易型開放式指數證券投資基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
119 | 匯添富中證光 F10 | 2021-7-17 | 匯添富中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金 | www.99fund.com | 021-28932888 |
120 | 銀華中證虛擬 F10 | 2021-7-15 | 銀華中證虛擬現實主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
121 | 華夏中證新材 F10 | 2021-7-15 | 華夏中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
122 | 鵬華中證港股 F10 | 2021-7-10 | 鵬華中證港股通消費主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.phfund.com.cn | 0755-82021222 |
123 | 工銀瑞信國證 F10 | 2021-7-9 | 工銀瑞信國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金 | www.icbccs.com.cn | 010-66583333 |
124 | 天弘恒生滬深 F10 | 2021-7-8 | 天弘恒生滬深港創新藥精選50交易型開放式指數證券投資基金 | www.thfund.com.cn | 010-83571789 |
125 | 平安中證細分 F10 | 2021-7-8 | 平安中證細分食品飲料產業主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.fund.pingan.com | 0755-22623179 |
126 | 匯添富中證芯 F10 | 2021-7-3 | 匯添富中證芯片產業交易型開放式指數證券投資基金 | www.99fund.com | 021-28932888 |
127 | 華夏中證物聯 F10 | 2021-7-3 | 華夏中證物聯網主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
128 | 景順長城國證 F10 | 2021-6-30 | 景順長城國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金 | www.igwfmc.com | 0755-82370388 |
129 | 博時金融科技 F10 | 2021-6-26 | 博時中證金融科技主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.bosera.com | 0755-83169999 |
130 | 富國中證旅游 F10 | 2021-6-25 | 富國中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
131 | 申萬菱信中證 F10 | 2021-6-25 | 申萬菱信中證內地新能源主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.swsmu.com | 021-23261188 |
132 | 南方中證科技 F10 | 2021-6-24 | 南方中證科技100交易型開放式指數證券投資基金 | www.nffund.com | 0755-82763888 |
133 | 建信中證智能 F10 | 2021-6-24 | 建信中證智能電動汽車交易型開放式指數證券投資基金 | www.ccbfund.cn | 010-66228888 |
134 | 華夏中證金融 F10 | 2021-6-21 | 華夏中證金融科技主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
135 | 華夏中證科創 F10 | 2021-6-18 | 華夏中證科創創業50交易型開放式指數證券投資基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
136 | 銀華中證科創 F10 | 2021-6-18 | 銀華中證科創創業50交易型開放式指數證券投資基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
137 | 易方達中證科 F10 | 2021-6-18 | 易方達中證科創創業50交易型開放式指數證券投資基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
138 | 南方中證科創 F10 | 2021-6-18 | 南方中證科創創業50交易型開放式指數證券投資基金 | www.nffund.com | 0755-82763888 |
139 | 華泰柏瑞中證 F10 | 2021-6-18 | 華泰柏瑞中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金 | www.huatai-pb.com | 021-38601777 |
140 | 民生加銀中證 F10 | 2021-6-18 | 民生加銀中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.msjyfund.com.cn | 0755-23999888 |
141 | 浦銀安盛中證 F10 | 2021-6-16 | 浦銀安盛中證ESG120策略交易型開放式指數證券投資基金 | www.py-axa.com | 021-23212888 |
142 | 華安中證內地 F10 | 2021-6-16 | 華安中證內地新能源主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.huaan.com.cn | 021-38969999 |
143 | 鵬華中證港股 F10 | 2021-6-13 | 鵬華中證港股通醫藥衛生綜合交易型開放式指數證券投資基金 | www.phfund.com.cn | 0755-82021222 |
144 | 匯添富中證滬 F10 | 2021-6-11 | 匯添富中證滬港深互聯網交易型開放式指數證券投資基金 | www.99fund.com | 021-28932888 |
145 | 泰康中證智能 F10 | 2021-6-11 | 泰康中證智能電動汽車交易型開放式指數證券投資基金 | www.taikangasset.cn | 010-57691888 |
146 | 建信中證1000 F10 | 2021-6-10 | 建信中證1000交易型開放式指數證券投資基金 | www.ccbfund.cn | 010-66228888 |
147 | 南方中證香港 F10 | 2021-6-10 | 南方中證香港科技交易型開放式指數證券投資基金(QDII) | www.nffund.com | 0755-82763888 |
148 | 廣發中證基建 F10 | 2021-6-10 | 廣發中證基建工程交易型開放式指數證券投資基金 | www.gffunds.com.cn | 020-83936666 |
149 | 易方達中證醫 F10 | 2021-6-3 | 易方達中證醫療交易型開放式指數證券投資基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
150 | 海富通中證港 F10 | 2021-6-3 | 海富通中證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金 | www.hftfund.com | 021-38650999 |
151 | 博時新能源ET F10 | 2021-6-2 | 博時中證新能源交易型開放式指數證券投資基金 | www.bosera.com | 0755-83169999 |
152 | 招商中證全指 F10 | 2021-5-29 | 招商中證全指軟件交易型開放式指數證券投資基金 | www.cmfchina.com | 0755-83196666 |
153 | 廣發國證新能 F10 | 2021-5-29 | 廣發國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金 | www.gffunds.com.cn | 020-83936666 |
154 | 天弘國證生物 F10 | 2021-5-28 | 天弘國證生物醫藥交易型開放式指數證券投資基金 | www.thfund.com.cn | 010-83571789 |
155 | 富國滬深300E F10 | 2021-5-28 | 富國滬深300ESG基準交易型開放式指數證券投資基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
156 | 九泰銳誠混合 F10 | 2021-5-27 | 九泰銳誠靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | www.jtamc.com | 010-87940999 |
157 | 永贏深證創新 F10 | 2021-5-27 | 永贏深證創新100交易型開放式指數證券投資基金 | www.maxwealthfund.com | 021-51690188 |
158 | 華寶深創100E F10 | 2021-5-27 | 華寶深證創新100交易型開放式指數證券投資基金 | www.fsfund.com | 021-38505888 |
159 | 富國中證ESG1 F10 | 2021-5-27 | 富國中證ESG120策略交易型開放式指數證券投資基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
160 | 景順長城中證 F10 | 2021-5-27 | 景順長城中證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金 | www.igwfmc.com | 0755-82370388 |
161 | 國泰中證有色 F10 | 2021-5-24 | 國泰中證有色金屬交易型開放式指數證券投資基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
162 | 鵬華中證車聯 F10 | 2021-5-24 | 鵬華中證車聯網主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.phfund.com.cn | 0755-82021222 |
163 | 博時醫藥50ET F10 | 2021-5-24 | 博時中證醫藥50交易型開放式指數證券投資基金 | www.bosera.com | 0755-83169999 |
164 | 國泰中證全指 F10 | 2021-5-24 | 國泰中證全指建筑材料交易型開放式指數證券投資基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
165 | 易方達中證石 F10 | 2021-5-22 | 易方達中證石化產業交易型開放式指數證券投資基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
166 | 平安廣交投廣 F10 | 2021-5-21 | 平安廣州交投廣河高速公路封閉式基礎設施證券投資基金 | www.fund.pingan.com | 0755-22623179 |
167 | 博時招商蛇口 F10 | 2021-5-21 | 博時招商蛇口產業園封閉式基礎設施證券投資基金 | www.bosera.com | 0755-83169999 |
168 | 西部利得深證 F10 | 2021-5-21 | 西部利得深證紅利交易型開放式指數證券投資基金 | www.westleadfund.com | 021-38572888 |
169 | 首鋼綠能REIT F10 | 2021-5-20 | 中航首鋼生物質封閉式基礎設施證券投資基金 | www.avicfund.cn | 010-56716199 |
170 | 紅土創新鹽田 F10 | 2021-5-20 | 紅土創新鹽田港倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金 | www.htcxfund.com | 0755-33011866 |
171 | 華夏中證細分 F10 | 2021-5-20 | 華夏中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
172 | 中金普洛斯RE F10 | 2021-5-20 | 中金普洛斯倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金 | www.ciccfund.com | 010-63211122 |
173 | 東吳蘇園產業 F10 | 2021-5-20 | 東吳蘇州工業園區產業園封閉式基礎設施證券投資基金 | www.scfund.com.cn | 021-50509888 |
174 | 富國首創水務 F10 | 2021-5-20 | 富國首創水務封閉式基礎設施證券投資基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
175 | 滬杭甬杭徽RE F10 | 2021-5-20 | 浙商證券滬杭甬杭徽高速封閉式基礎設施證券投資基金 | www.stocke.com.cn | 0571-87901951 |
176 | 華安張江光大 F10 | 2021-5-20 | 華安張江光大園封閉式基礎設施證券投資基金 | www.huaan.com.cn | 021-38969999 |
177 | 平安中證醫藥 F10 | 2021-5-18 | 平安中證醫藥及醫療器械創新交易型開放式指數證券投資基金 | www.fund.pingan.com | 0755-22623179 |
178 | 華寶智能電動 F10 | 2021-5-18 | 華寶中證智能電動汽車交易型開放式指數證券投資基金 | www.fsfund.com | 021-38505888 |
179 | 建信中證物聯 F10 | 2021-5-15 | 建信中證物聯網主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.ccbfund.cn | 010-66228888 |
180 | 工銀瑞信中證 F10 | 2021-5-13 | 工銀瑞信中證180ESG交易型開放式指數證券投資基金 | www.icbccs.com.cn | 010-66583333 |
181 | 華安中證滬港 F10 | 2021-5-13 | 華安中證滬港深科技100交易型開放式指數證券投資基金 | www.huaan.com.cn | 021-38969999 |
182 | 匯添富中證新 F10 | 2021-5-13 | 匯添富中證新能源汽車產業交易型開放式指數證券投資基金 | www.99fund.com | 021-28932888 |
183 | 嘉實恒生科技 F10 | 2021-5-12 | 嘉實恒生科技交易型開放式指數證券投資基金(QDII) | www.jsfund.cn | 010-65215588 |
184 | 博時恒生科技 F10 | 2021-5-11 | 博時恒生科技交易型開放式指數證券投資基金(QDII) | www.bosera.com | 0755-83169999 |
185 | 大成恒生科技 F10 | 2021-5-11 | 大成恒生科技交易型開放式指數證券投資基金(QDII) | www.dcfund.com.cn | 0755-83183388 |
186 | 工銀瑞信中證 F10 | 2021-5-11 | 工銀瑞信中證線上消費主題交易型開放式指數證券投資基金 | www.icbccs.com.cn | 010-66583333 |
187 | 工銀瑞信深證 F10 | 2021-5-11 | 工銀瑞信深證物聯網50交易型開放式指數證券投資基金 | www.icbccs.com.cn | 010-66583333 |
188 | 華安恒生科技 F10 | 2021-5-11 | 華安恒生科技交易型開放式指數證券投資基金(QDII) | www.huaan.com.cn | 021-38969999 |
